Additional information
| Weight | 0.0625 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 2 x 1 x 1 in |
| Upper Well Capacity | |
| Lower Well Capacity |
| 產(chǎn)品名稱 | Neuro Probe Blind Well Chemotaxis Chambers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品貨號(hào) | BW25-200L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 現(xiàn)貨詢價(jià),電話:010-67529703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | Upper Well Capacity Choose an option200μL800μL Lower Well Capacity Choose an option100μL200μL25μLClear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品品牌 | neuroprobe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品詳情 |
Blind Well Chemotaxis Chambers
|
|
|
Clear |
Neuro Probe?blind well chambers?are single well reusable instruments developed from Boyden’s original design, which allows the instruments to be used in much the same way as the original Boyden chamber. These chambers excel in small sample-number tests and are commonly used in conjunction with our multi well chemotaxis chambers. They are also very convenient for determining optimal?incubation time. The bottom well of a blind well chamber is precision machined out of acrylic. The top piece, or filter retainer, is machined of white acetal. A through hole forms the upper well. The proprietary design of the instruments eliminates the need for a gasket between the upper and lower well. A filter is placed over the lower well and held in place by the filter retainer. A wide range of?filter pore sizes?are available for these instruments. The four blind well chambers differ in well volume and area as shown below:
Additional information
You may also like… |