| 產(chǎn)品名稱 | Labomed, Inc. LB-212 Biological Digital Microscope with with Wide Field Plane-Scope Eyepiece, Camera and Software (1.3MP),Labomed,Inc。LB-212生物數(shù)字顯微鏡,配有寬視場目鏡,相機(jī)和軟件(130萬像素) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品貨號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 現(xiàn)貨詢價(jià),電話:010-67529703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品品牌 | labomed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品概述 | - Page 1 PDF宣傳冊 - 第2頁P(yáng)DF宣傳冊 - 第3頁LB-212雙目數(shù)字顯微鏡,具有寬視野 - 目鏡,相機(jī)和軟件(130萬像素),內(nèi)置130萬像素?cái)?shù)碼顯微鏡攝像頭和專業(yè)軟件,提供高分辨率和用戶友好的操作。顯微鏡,數(shù)字成像系統(tǒng)和軟件的這種組合易于操作,提供出色的性能。它可以拍攝照片,錄像和測量功能。 4孔的目標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品詳情 |
LB-212 Biological Digital Microscope with Wide Field Plane-Scope Eyepiece, Camera and Software (1.3MP) LB-212 Binocular Digital Microscope with Wide Field Plane-Scope Eyepiece, Camera and Software (1.3MP) features a built in 1.3 MegaPixel Digital Microscopy Camera and professional software offering high resolution and user friendly operation. This combination of microscope, digital imaging system and software is easy to operate offering outstanding performance. It can take photos, videos and do measurement functions. The objectives with 4 Hole Nosepiece are 4x, 10x, 40x and 100x for clear observation. Illumination is LED with variable light intensity. The microscope is primarily designed for students for image capturing and distant sharing. This unique combination of microscope, image system and software makes the LB-212 microscopy system a professional tool for education applications. This microscope also provides a cost effective solution for universities, computer interactive laboratories and clinical environments. Labomed Inc. is certified by ISO 9001, CE Conformity and is FDA Licensed.
Applications LB-212 Binocular Digital Microscope with Wide Field Plane-Scope Eyepiece, Camera and Software (1.3MP) is ideally suited for school biological education and medical analyses area. We can use it to observe all kinds of slides. It also has the applications to examine coins, stamps, PC boards, insects, and other objects, especially at the lower powers.
? Sample Images The following specimen images are taken with LB-212.
Accessories and Package Standard Accessories Included with the Microscope
ALL ACCESSORIES ARE OPTIONAL AND MUST BE ORDERED SEPARATELY
|