| 產(chǎn)品名稱 | Labomed, Inc. LB-228 Binocular Digital Microscope with Compensation Free Binocular Head, Six Plan Achromatic Objectives (4???, 10???, 20???, 40???, 60???, 100???), Camera and Software (1.3MP) and LED Illumination,Labomed,Inc。LB-228雙目數(shù)字顯微鏡 具有無補償雙目頭,六個計劃消色差物鏡 (4天,10天,20天,40天,60天,100天), 相機和軟件(130萬像素)和LED照明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品貨號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品價格 | 現(xiàn)貨詢價,電話:010-67529703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品品牌 | labomed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品概述 | - 第1頁PDF手冊 - 第2頁LB-228雙目數(shù)字顯微鏡,帶有Seidentopf雙目頭,六個消色差物鏡(4x,10x,20x,40x,60x,100x),相機,軟件(130萬像素)和LED照明提供130萬像素彩色圖像傳感器。它經(jīng)濟實用,易于操作。 LB-228廣泛用于教育,學術(shù),農(nóng)業(yè)和研究領(lǐng)域。它通過USB電纜連接到計算機。該軟件功能強大,易于操作,可以實時查看圖像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品詳情 |
LB-228 Binocular Digital Microscope with Seidentopf Binocular Head, Six Achromatic Objectives (4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100×), Camera and Software (1.3MP) and LED Illumination LB-228 Binocular Digital Microscope with Seidentopf Binocular Head, Six Achromatic Objectives (4x, 10x, 20x, 40x, 60x, 100x), Camera, Software (1.3MP) and LED Illumination offers a 1.3 Megapixel color image sensor. It is economical, practical and easy to operate. The LB-228 is widely used in educational, academic, agricultural and study fields. It is connected to a computer via a USB Cable. The software is powerful and easy to operate, it can view images at real time, it also can take photos and videos and measurement without touch. Labomed Inc. is certified by ISO 9001, CE Conformity and is FDA Licensed.
Applications LB-228 Binocular Digital Microscope with Seidentopf Binocular Head, Six Achromatic Objectives (4x, 10x, 20x, 40x, 60x, 100x), Camera, Software (1.3MP) and LED Illumination is ideally suited for the school biological education and medical analyses areas. We can use it to observe all kinds of slides. It can be widely used in clinics, hospitals, schools, academic labs and scientific research departments.
? Dimensions
ALL ACCESSORIES ARE OPTIONAL AND MUST BE ORDERED SEPARATELY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||