| 產(chǎn)品名稱 | Labomed, Inc. LB-263 Biological Binocular Flourescent Microscope With LED Illumination and Infinite Optical System (Infinity Color Corrected) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品貨號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 現(xiàn)貨詢價(jià),電話:010-67529703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品品牌 | labomed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品概述 | - Page 1 PDF Brochure - Page 2 LB-263 Biological Binocular Flourescent Microscope With LED Illumination and Infinite Optical System (Infinity Color Corrected) has an infinite optical system. The microscope is using LED illumination as the light source; the life span of the LED lamp (more than 50000 hours) is much longer than mercury lamp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品詳情 |
LB-263 Biological Binocular Flourescent Microscope With LED Illumination and Infinite Optical System (Infinity Color Corrected) LB-263 Biological Binocular Flourescent Microscope With LED Illumination and Infinite Optical System (Infinity Color Corrected) has an infinite optical system. The microscope is using LED illumination as the light source; the life span of the LED lamp (more than 50000 hours) is much longer than mercury lamp. Labomed Inc. is certified by ISO 9001, CE Conformity and is FDA Licensed.
Applications LB-263 Biological Binocular Flourescent Microscope With LED Illumination and Infinite Optical System (Infinity Color Corrected) are used to study the absorbing, transportation, chemicals distribution and positioning in cells. They are widely used in disease examinations, immune diagnosis and life science areas.
ALL ACCESSORIES ARE OPTIONAL AND MUST BE ORDERED SEPARATELY ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||