| 產(chǎn)品名稱 | Labomed, Inc. LB-601 Metallurgical Microscope with Infinite Optical System | |||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品貨號 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 現(xiàn)貨詢價(jià),電話:010-67529703 | |||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品品牌 | labomed | |||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品概述 | - Page 1 PDF Brochure - Page 2 LB-601 Binocular Metallurgical Microscope with Infinite Plan Optical System (Infinity Color Corrected System) is a very professional microscope which is specially designed for metallurgical analysis. With excellent optical system, an Ingenious stand and convenient operation, it will be your best choice. | |||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品詳情 |
LB-601 Metallurgical Microscope with Infinite Optical System LB-601 Binocular Metallurgical Microscope with Infinite Plan Optical System (Infinity Color Corrected System) is a very professional microscope which is specially designed for metallurgical analysis. With excellent optical system, an Ingenious stand and convenient operation, it will be your best choice. Labomed Inc. is certified by ISO 9001, CE Conformity and is FDA Licensed.
? ? Applications LB-601 Binocular Metallurgical Microscope with Infinite Optical System is widely used for PCB board, LCD display and metal structure observation and inspection. It also can be used for analysis of mineral stones.
ALL ACCESSORIES ARE OPTIONAL AND MUST BE ORDERED SEPARATELY |
|||||||||||||||||||||||||||