| 產(chǎn)品名稱 | Labomed, Inc. LB-619 Inverted Trinocular Metallurgical Microscope with Infinite Plan Optical System, Extra Wide Field and Kohler Illumination | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品貨號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品價格 | 現(xiàn)貨詢價,電話:010-67529703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品品牌 | labomed | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品概述 | - Page 1 PDF Brochure - Page 2 LB-619 Inverted Trinocular Metallurgical Microscope with Infinite Plan Optical System (Infinity Color Corrected System), Extra Wide Field and Kohler Illumination can identify and analyze not only a variety of metals, alloys, non-metallic material and the organizational structure and integrated circuits, but also micro-particles, wires, fibers, surface coating and so on. Digital cameras can be added to the trinocular tube to take images and make image analysis. DIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品詳情 |
LB-619 Inverted Trinocular Metallurgical Microscope with Infinite Plan Optical System, Extra Wide Field and Kohler Illumination LB-619 Inverted Trinocular Metallurgical Microscope with Infinite Plan Optical System (Infinity Color Corrected System), Extra Wide Field and Kohler Illumination can identify and analyze not only a variety of metals, alloys, non-metallic material and the organizational structure and integrated circuits, but also micro-particles, wires, fibers, surface coating and so on. Digital cameras can be added to the trinocular tube to take images and make image analysis. DIC observation is optional. Labomed Inc. is certified by ISO 9001, CE Conformity and is FDA Licensed.
Applications LB-619 Inverted Trinocular Metallurgical Microscope with Infinite Plan Optical System, Extra Wide Field and Kohler Illumination can be used in institutes and laboratories to observe and identify the structure of various metal and alloy, it also can be widely used in electronics, chemical and instrumentation industry, observe the opaque material and transparent material, such as metal, ceramics, integrated circuits, electronic chips, printed circuit boards, LCD panels, film, powder, toner, wire, fibers, plated coatings, and other non-metallic materials and so on.
ALL ACCESSORIES ARE OPTIONAL AND MUST BE ORDERED SEPARATELY |