| 產(chǎn)品名稱 | Colon Cancer Prognosis Tissue Microarray 300 With Treatment Information from TRISTAR TECHNOLOGY GROUP LLC | ||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品貨號 | 69571114 | ||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品價格 | 現(xiàn)貨詢價,電話:010-67529703 | ||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | ~600 cores per TMA slide | ||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品品牌 | TRISTAR TECHNOLOGY GROUP LLC | ||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品概述 | |||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品詳情 |
|