| 產(chǎn)品詳情 |
| Edit |   |
| Product Name | Kininogen, LMW, Human Plasma |
| Description | LMW Kininogen is involved in blood pressure regulation since it is an endogenous protein substrate for tissue kallikrein. Proteolytic cleavage by kallikrein releases vasoactive bradykinin from LMW kininogen. In addition, LMW kininogen, like HMW kininogen, is a major extracellular cysteine protease inhibitor. MW: 65 kDa. Purity ≥95% |
| Size | 100 μg |
| Concentration | n/a |
| Applications | RUO |
| Other Names | Alpha-2-thiol proteinase inhibitor, Fitzgerald factor, High molecular weight Kininogen, Williams-Fitzgerald-Flaujeac factor, BDK, KNG, Kininogen-1 heavy chain, T-kinin, Bradykinin, Lysyl-bradykinin, Kininogen-1 light chain, Low molecular weight growth-promoting factor |
| Gene, Accession, CAS # | KNG1, Gene ID: 3827, Accession: P01042 |
| Catalog # | 7301-100 |
| Price | |
| Order / More Info | Kininogen, LMW, Human Plasma from BIOVISION, INC. |
| Product Specific References | n/a |
| 產(chǎn)品資料 |
|
|